원자재 가격 차트 - wonjajae gagyeog chateu

원자재 가격 차트 - wonjajae gagyeog chateu

원자재 가격 차트 - wonjajae gagyeog chateu

원자재

성과표

  상품15분시간당일간1주간1개월간YTD3년
  0.42% 0.83% 0.27% 0.18% -4.59% -8.11% 9.72%
  0.38% 1.08% 0.83% 2.44% 3.24% -15.89% 4.98%
  구리 0.23% 0.86% 0.93% 0.26% -5.21% -20.64% 30.32%
  백금 0.40% 1.18% -0.63% 1.16% 4.36% -5.75% -5.11%
  브렌트유 0.26% 0.51% 1.50% 0.37% -8.06% 17.23% 40.78%
  WTI유 0.26% 0.54% 1.62% -0.96% -10.09% 12.06% 43.72%
  천연가스 0.17% 0.57% -0.54% -7.05% -15.49% 107.43% 206.17%
  난방유 0.35% 0.22% 1.27% 5.34% -12.12% 44.90% 69.06%
  미국 커피 C 0.13% 0.13% 0.13% 1.04% -2.99% -2.02% 116.03%
  미국 옥수수 -0.07% 0.13% 0.69% 1.81% 4.51% 16.27% 84.80%
  미국 소맥 0.00% 0.06% 0.73% 7.64% 16.21% 18.01% 88.32%
  런던 설탕 0.06% 0.21% 0.29% -16.01% -4.86% 5.23% 58.85%
  미국 원면 No.2 -0.18% -0.06% -0.12% -6.28% -13.75% -14.81% 59.16%

실적표 (%)

실시간 상품

에너지

 상품월물현재가베이스고가저가변동변동 %시간
  브렌트유 2022년 11월 91.13 89.83 93.50 89.30 +1.30 +1.45% 17:27:17  
  WTI유 2022년 11월 84.25 82.94 84.44 82.42 +1.31 +1.58% 17:27:23  
  천연가스 2022년 10월 7.738 7.779 7.760 7.684 -0.041 -0.53% 17:27:13  
  난방유 2022년 10월 3.3770 3.3338 3.3893 3.3033 +0.0432 +1.30% 17:27:27  

금속

 상품월물현재가베이스고가저가변동변동 %시간
  2022년 12월 1,679.40 1,675.70 1,686.25 1,663.25 +3.70 +0.22% 17:27:21  
  2022년 12월 19.640 19.480 19.730 19.253 +0.160 +0.82% 17:27:23  
  구리 2022년 12월 3.5040 3.4670 3.5045 3.4220 +0.0370 +1.07% 17:27:18  
  백금 2022년 10월 910.20 916.00 915.30 895.75 -5.80 -0.63% 17:27:25  

농산물

 상품월물현재가베이스고가저가변동변동 %시간
  미국 커피 C 2022년 12월 221.43 221.15 221.78 220.60 +0.28 +0.13% 17:26:55  
  미국 옥수수 2022년 12월 689.75 685.00 691.12 681.38 +4.75 +0.69% 17:26:50  
  미국 소맥 2022년 12월 909.50 903.00 912.30 891.30 +6.50 +0.72% 17:27:18  
  런던 설탕 2022년 12월 523.10 521.60 523.90 521.70 +1.50 +0.29% 17:15:00  
  미국 원면 No.2 2022년 12월 96.81 96.92 97.57 95.08 -0.11 -0.11% 17:27:27  

원자재 지수

 지수현재가고가저가변동변동 %시간
  TR/CC CRB 278.23 278.23 278.23 0.00 0.00% 05:45:00  
  TR/CC CRB Crude Oil 49.5646 49.9192 48.5913 +0.0000 +0.00% 18/06  
  TR/CC CRB Gold 11.8335 12.0061 11.8322 0.0000 0.00% 18/06  
  DJ Commodity 1,039.57 1,045.67 1,037.26 -2.46 -0.24% 16:10:00  
  TR/CC CRB Natural Gas 13.0598 13.2414 12.9226 0.0000 0.00% 18/06