서울 원주 고속 버스 시간표 - seoul wonju gosog beoseu siganpyo

서울고속버스터미널에서 원주고속버스터미널 가는 고속버스 시간표

2022.08.25. 00:00 2022.08.25. 00:00

출발지 서울고속버스터미널 버스터미널 > 고속버스터미널 지도보기도착지 원주고속버스터미널 버스터미널 > 고속버스터미널 지도보기
출발도착등급요금(어른)소요시간
06:00 07:30 우등 11,300 01:30
06:20 07:50 고속 7,700 01:30
06:45 08:15 고속 7,700 01:30
07:05 08:35 프리미엄 14,600 01:30
07:15 08:45 우등 11,300 01:30
07:30 09:00 우등 11,300 01:30
07:45 09:15 고속 7,700 01:30
08:00 09:30 프리미엄 14,600 01:30
08:20 09:50 우등 11,300 01:30
09:00 10:30 우등 11,300 01:30
09:15 10:45 고속 7,700 01:30
09:30 11:00 우등 11,300 01:30
09:40 11:10 프리미엄 14,600 01:30
09:55 11:25 고속 7,700 01:30
10:05 11:35 우등 11,300 01:30
10:15 11:45 우등 11,300 01:30
10:25 11:55 우등 11,300 01:30
10:40 12:10 고속 7,700 01:30
10:50 12:20 프리미엄 14,600 01:30
11:05 12:35 우등 11,300 01:30
11:20 12:50 우등 11,300 01:30
11:40 13:10 고속 7,700 01:30
12:00 13:30 우등 11,300 01:30
12:15 13:45 우등 11,300 01:30
12:30 14:00 고속 7,700 01:30
12:50 14:20 프리미엄 14,600 01:30
13:00 14:30 고속 7,700 01:30
13:15 14:45 우등 11,300 01:30
13:25 14:55 우등 11,300 01:30
13:40 15:10 고속 7,700 01:30
13:50 15:20 프리미엄 14,600 01:30
14:00 15:30 우등 11,300 01:30
14:40 16:10 우등 11,300 01:30
15:00 16:30 고속 7,700 01:30
15:20 16:50 프리미엄 14,600 01:30
15:30 17:00 우등 11,300 01:30
15:45 17:15 우등 11,300 01:30
16:00 17:30 고속 7,700 01:30
16:10 17:40 우등 11,300 01:30
16:20 17:50 우등 11,300 01:30
16:30 18:00 고속 7,700 01:30
16:40 18:10 프리미엄 14,600 01:30
17:00 18:30 우등 11,300 01:30
17:20 18:50 우등 11,300 01:30
17:40 19:10 고속 7,700 01:30
18:00 19:30 우등 11,300 01:30
18:10 19:40 우등 11,300 01:30
18:25 19:55 고속 7,700 01:30
18:40 20:10 프리미엄 14,600 01:30
18:55 20:25 고속 7,700 01:30
19:05 20:35 우등 11,300 01:30
19:20 20:50 우등 11,300 01:30
19:30 21:00 고속 7,700 01:30
19:40 21:10 프리미엄 14,600 01:30
19:50 21:20 우등 11,300 01:30
20:20 21:50 우등 11,300 01:30
20:45 22:15 고속 7,700 01:30
21:05 22:35 우등 11,300 01:30
21:15 22:45 프리미엄 14,600 01:30
21:30 23:00 우등 11,300 01:30
21:50 23:20 고속 7,700 01:30
22:10 23:40 심야우등 12,400 01:30
22:30 24:00 심야프리미엄 16,000 01:30
22:50 24:20 심야우등 12,400 01:30
23:10 24:40 심야고속 8,400 01:30
23:30 01:00 심야우등 12,400 01:30

돌아오는 시간표

( 총 40회 운행

첫차06:00막차22:30

)

바로가기