평촌 인덕원 아파트 - pyeongchon indeog-won apateu

아파트 기본정보

  인덕원대우 (인덕원대우아파트푸른마을)
  소재지 : 경기 안양시 동안구 평촌동
  도로명 : 경기도 안양시 동안구 학의로 390
  지번 : 경기도 안양시 동안구 평촌동 75-2
  평촌동 #아파트 매매 실거래가 #아파트 실거래가 #부동산 매매 정보 #주변정보
  위 주소가 정확하지 않을 경우 아래 주소 확인
  경기 안양시 동안구 평촌동 75-2
  경기 안양시 동안구 학의로 390
  건축년도 : 2001 년

자료제공 : 국토교통부 아파트 매매 실거래가

2022-10-24 12:24:48

평촌 인덕원 아파트 - pyeongchon indeog-won apateu
 
평촌 인덕원 아파트 - pyeongchon indeog-won apateu
 
평촌 인덕원 아파트 - pyeongchon indeog-won apateu
 
평촌 인덕원 아파트 - pyeongchon indeog-won apateu
 
평촌 인덕원 아파트 - pyeongchon indeog-won apateu
 
평촌 인덕원 아파트 - pyeongchon indeog-won apateu
 

정보오류 확인요청

거래일 전용면적
(㎡)
거래금액
(만원)
아파트명

2022년 9월 29일 60 11 73,000 인덕원대우
2022년 9월 15일 59.92 8 53,000 인덕원대우
2022년 8월 22일 84.96 9 81,000 인덕원대우
2022년 8월 15일 84.96 5 81,000 인덕원대우
2022년 8월 5일 60 14 73,000 인덕원대우
2022년 7월 23일 84.96 26 79,000 인덕원대우
2022년 7월 18일 59.92 9 73,000 인덕원대우
2022년 7월 9일 84.96 2 74,500 인덕원대우
2022년 6월 17일 84.96 18 86,000 인덕원대우
2022년 6월 7일 59.92 14 74,500 인덕원대우
2022년 6월 3일 84.96 1 78,000 인덕원대우
2022년 6월 1일 59.92 25 74,000 인덕원대우
2022년 5월 4일 84.96 25 83,700 인덕원대우
2022년 5월 3일 84.96 18 97,000 인덕원대우
2022년 4월 28일 84.96 18 96,000 인덕원대우
2022년 3월 30일 84.96 18 93,000 인덕원대우
2022년 3월 19일 84.96 10 91,000 인덕원대우
2022년 3월 1일 59.92 18 75,700 인덕원대우
2022년 2월 24일 59.92 8 75,300 인덕원대우
2022년 2월 10일 84.96 7 90,000 인덕원대우
2022년 1월 29일 59.92 11 74,000 인덕원대우
2022년 1월 8일 84.96 18 94,500 인덕원대우
2021년 12월 13일 84.96 2 90,000 인덕원대우
2021년 11월 27일 59.92 15 83,000 인덕원대우
2021년 11월 18일 84.96 19 93,000 인덕원대우
2021년 10월 23일 84.96 4 92,000 인덕원대우
2021년 10월 19일 84.96 15 98,000 인덕원대우
2021년 10월 13일 84.96 19 92,000 인덕원대우
2021년 8월 21일 84.96 2 95,000 인덕원대우
2021년 8월 10일 60 4 89,900 인덕원대우
2021년 8월 3일 84.96 16 124,000 인덕원대우
2021년 7월 30일 84.96 5 113,500 인덕원대우
2021년 7월 28일 60 16 90,000 인덕원대우
2021년 6월 24일 60 14 82,000 인덕원대우
2021년 6월 22일 84.96 18 92,500 인덕원대우
2021년 6월 18일 84.96 8 105,000 인덕원대우
2021년 6월 18일 59.92 15 87,000 인덕원대우
2021년 6월 12일 84.96 24 100,000 인덕원대우
2021년 6월 9일 59.92 12 83,500 인덕원대우
2021년 6월 1일 60 9 79,900 인덕원대우
2021년 5월 30일 84.96 18 62,000 인덕원대우
2021년 5월 18일 84.96 21 93,500 인덕원대우
2021년 5월 7일 84.96 19 89,000 인덕원대우
2021년 4월 17일 84.96 13 94,000 인덕원대우
2021년 4월 15일 84.96 16 92,500 인덕원대우
2021년 4월 13일 84.96 12 89,600 인덕원대우
2021년 4월 12일 84.96 11 90,000 인덕원대우
2021년 4월 9일 60 18 80,000 인덕원대우
2021년 4월 3일 60 19 74,500 인덕원대우
2021년 4월 2일 59.92 26 75,000 인덕원대우
2021년 4월 1일 84.96 17 91,000 인덕원대우
2021년 3월 24일 84.96 24 87,500 인덕원대우
2021년 3월 18일 84.96 11 73,000 인덕원대우
2021년 3월 4일 59.92 25 77,800 인덕원대우
2021년 3월 2일 84.96 7 41,500 인덕원대우
2021년 3월 1일 84.96 23 90,000 인덕원대우
2021년 2월 19일 84.96 4 87,000 인덕원대우
2021년 1월 23일 84.96 8 90,000 인덕원대우
2021년 1월 23일 84.96 19 94,500 인덕원대우
2021년 1월 23일 84.96 18 93,700 인덕원대우
2021년 1월 12일 84.96 13 88,000 인덕원대우

거래일 전용면적
(㎡)
거래금액
(만원)
아파트명

2020년 12월 31일 84.96 22 78,000 인덕원대우
2020년 12월 30일 84.96 7 84,000 인덕원대우
2020년 12월 27일 84.96 1 74,500 인덕원대우
2020년 12월 26일 59.92 10 76,500 인덕원대우
2020년 12월 26일 59.92 9 72,900 인덕원대우
2020년 12월 26일 60 3 72,000 인덕원대우
2020년 12월 24일 84.96 10 80,000 인덕원대우
2020년 12월 24일 84.96 9 85,000 인덕원대우
2020년 12월 19일 84.96 14 85,000 인덕원대우
2020년 12월 18일 84.96 24 85,000 인덕원대우
2020년 12월 17일 84.96 8 88,000 인덕원대우
2020년 12월 14일 84.96 10 82,900 인덕원대우
2020년 12월 12일 60 1 58,500 인덕원대우
2020년 12월 12일 84.96 1 75,000 인덕원대우
2020년 12월 10일 84.96 25 79,500 인덕원대우
2020년 12월 10일 59.92 16 67,000 인덕원대우
2020년 12월 9일 84.96 8 78,000 인덕원대우
2020년 12월 9일 84.96 8 82,800 인덕원대우
2020년 12월 8일 84.96 6 77,000 인덕원대우
2020년 12월 7일 84.96 12 81,500 인덕원대우
2020년 12월 7일 84.96 26 78,000 인덕원대우
2020년 12월 5일 84.96 24 80,000 인덕원대우
2020년 12월 2일 84.96 5 77,000 인덕원대우
2020년 12월 1일 84.96 21 68,000 인덕원대우
2020년 12월 1일 84.96 6 75,000 인덕원대우
2020년 12월 1일 60 16 65,000 인덕원대우
2020년 11월 30일 84.96 13 81,500 인덕원대우
2020년 11월 30일 84.96 10 76,000 인덕원대우
2020년 11월 30일 84.96 5 73,000 인덕원대우
2020년 11월 29일 60 17 66,500 인덕원대우
2020년 11월 28일 59.92 5 67,000 인덕원대우
2020년 11월 28일 84.96 3 72,800 인덕원대우
2020년 11월 28일 60 10 64,700 인덕원대우
2020년 11월 28일 84.96 14 74,000 인덕원대우
2020년 11월 28일 84.96 19 74,500 인덕원대우
2020년 11월 28일 84.96 25 73,000 인덕원대우
2020년 11월 27일 84.96 4 75,000 인덕원대우
2020년 11월 27일 84.96 5 73,000 인덕원대우
2020년 11월 26일 84.96 21 75,000 인덕원대우
2020년 11월 24일 84.96 22 74,000 인덕원대우
2020년 11월 22일 84.96 25 73,500 인덕원대우
2020년 11월 21일 84.96 20 72,000 인덕원대우
2020년 11월 21일 84.96 15 78,000 인덕원대우
2020년 11월 21일 84.96 7 77,000 인덕원대우
2020년 11월 19일 84.96 2 72,500 인덕원대우
2020년 11월 16일 84.96 16 77,500 인덕원대우
2020년 11월 14일 84.96 13 72,500 인덕원대우
2020년 11월 13일 84.96 25 71,500 인덕원대우
2020년 11월 9일 84.96 11 74,500 인덕원대우
2020년 10월 24일 59.92 21 63,000 인덕원대우
2020년 10월 24일 84.96 20 74,000 인덕원대우
2020년 10월 21일 60 5 50,000 인덕원대우
2020년 10월 19일 84.96 8 70,000 인덕원대우
2020년 10월 16일 60 14 62,000 인덕원대우
2020년 9월 19일 84.96 18 71,700 인덕원대우
2020년 9월 15일 59.92 11 64,500 인덕원대우
2020년 9월 14일 84.96 7 74,000 인덕원대우
2020년 9월 12일 84.96 25 75,800 인덕원대우
2020년 9월 4일 84.96 2 69,500 인덕원대우
2020년 8월 26일 84.96 22 72,500 인덕원대우
2020년 8월 25일 84.96 4 72,500 인덕원대우
2020년 8월 19일 84.96 11 71,700 인덕원대우
2020년 8월 12일 60 5 62,500 인덕원대우
2020년 8월 12일 59.92 6 64,000 인덕원대우
2020년 8월 10일 84.96 25 72,500 인덕원대우
2020년 8월 8일 84.96 6 67,000 인덕원대우
2020년 7월 26일 84.96 9 72,000 인덕원대우
2020년 7월 25일 59.92 4 60,000 인덕원대우
2020년 7월 17일 84.96 24 71,500 인덕원대우
2020년 7월 16일 84.96 20 75,000 인덕원대우
2020년 7월 13일 84.96 20 72,000 인덕원대우
2020년 7월 11일 84.96 19 74,000 인덕원대우
2020년 7월 9일 59.92 19 61,400 인덕원대우
2020년 7월 8일 59.92 24 63,500 인덕원대우
2020년 7월 5일 59.92 4 62,800 인덕원대우
2020년 7월 3일 59.92 2 60,000 인덕원대우
2020년 7월 1일 59.92 22 62,400 인덕원대우
2020년 6월 29일 84.96 13 75,500 인덕원대우
2020년 6월 29일 84.96 16 72,500 인덕원대우
2020년 6월 29일 59.92 21 63,200 인덕원대우
2020년 6월 27일 59.92 22 62,000 인덕원대우
2020년 6월 27일 84.96 1 68,500 인덕원대우
2020년 6월 27일 84.96 25 70,300 인덕원대우
2020년 6월 27일 59.92 7 62,000 인덕원대우
2020년 6월 26일 60 12 60,000 인덕원대우
2020년 6월 24일 60 22 61,000 인덕원대우
2020년 6월 18일 84.96 19 71,500 인덕원대우
2020년 6월 17일 60 19 59,800 인덕원대우
2020년 6월 17일 84.96 8 68,000 인덕원대우
2020년 6월 16일 84.96 19 69,300 인덕원대우
2020년 6월 16일 84.96 19 71,500 인덕원대우
2020년 6월 15일 84.96 21 72,000 인덕원대우
2020년 6월 15일 84.96 15 70,000 인덕원대우
2020년 6월 15일 84.96 9 70,000 인덕원대우
2020년 6월 15일 59.92 4 59,000 인덕원대우
2020년 6월 13일 84.96 18 73,000 인덕원대우
2020년 6월 13일 84.96 13 71,400 인덕원대우
2020년 6월 13일 60 9 60,000 인덕원대우
2020년 6월 13일 59.92 10 60,000 인덕원대우
2020년 6월 13일 84.96 6 70,000 인덕원대우
2020년 6월 13일 84.96 17 69,000 인덕원대우
2020년 6월 13일 59.92 4 60,000 인덕원대우
2020년 6월 13일 59.92 24 62,000 인덕원대우
2020년 6월 10일 84.96 10 69,500 인덕원대우
2020년 6월 9일 60 15 57,800 인덕원대우
2020년 6월 9일 84.96 13 71,800 인덕원대우
2020년 6월 9일 84.96 18 71,000 인덕원대우
2020년 6월 2일 84.96 22 69,000 인덕원대우
2020년 5월 30일 84.96 20 70,000 인덕원대우
2020년 5월 16일 84.96 25 72,000 인덕원대우
2020년 5월 16일 84.96 2 60,000 인덕원대우
2020년 5월 12일 84.96 13 70,000 인덕원대우
2020년 4월 30일 84.96 6 65,000 인덕원대우
2020년 4월 21일 84.96 2 64,000 인덕원대우
2020년 3월 14일 60 10 57,700 인덕원대우
2020년 3월 9일 59.92 24 63,000 인덕원대우
2020년 2월 29일 84.96 24 76,000 인덕원대우
2020년 2월 28일 60 10 61,000 인덕원대우
2020년 2월 17일 84.96 8 70,000 인덕원대우
2020년 2월 15일 84.96 21 74,900 인덕원대우
2020년 2월 15일 84.96 3 70,750 인덕원대우
2020년 2월 15일 84.96 8 70,500 인덕원대우
2020년 2월 10일 84.96 12 70,000 인덕원대우
2020년 2월 9일 84.96 12 72,500 인덕원대우
2020년 2월 8일 84.96 5 70,000 인덕원대우
2020년 2월 8일 84.96 14 71,000 인덕원대우
2020년 2월 7일 84.96 21 69,000 인덕원대우
2020년 2월 3일 60 7 63,000 인덕원대우
2020년 1월 31일 59.92 13 56,900 인덕원대우
2020년 1월 31일 84.96 19 70,000 인덕원대우
2020년 1월 28일 84.96 19 71,500 인덕원대우
2020년 1월 23일 59.92 17 60,000 인덕원대우
2020년 1월 22일 84.96 21 70,000 인덕원대우
2020년 1월 20일 84.96 21 72,000 인덕원대우
2020년 1월 20일 60 9 58,000 인덕원대우
2020년 1월 18일 84.96 5 70,000 인덕원대우
2020년 1월 18일 84.96 21 70,000 인덕원대우
2020년 1월 18일 84.96 23 70,000 인덕원대우
2020년 1월 18일 59.92 22 60,000 인덕원대우
2020년 1월 18일 59.92 12 60,000 인덕원대우
2020년 1월 17일 60 25 57,000 인덕원대우
2020년 1월 16일 84.96 20 71,000 인덕원대우
2020년 1월 15일 84.96 19 72,000 인덕원대우
2020년 1월 11일 84.96 8 70,000 인덕원대우
2020년 1월 11일 84.96 12 72,000 인덕원대우
2020년 1월 10일 84.96 20 72,000 인덕원대우
2020년 1월 7일 60 10 54,800 인덕원대우
2020년 1월 4일 84.96 15 65,000 인덕원대우
2020년 1월 3일 60 1 47,000 인덕원대우
2020년 1월 2일 59.92 14 54,700 인덕원대우
2020년 1월 1일 59.92 2 51,000 인덕원대우
2019년 12월 28일 60 6 51,800 인덕원대우
2019년 12월 28일 84.96 2 57,100 인덕원대우
2019년 12월 28일 84.96 4 65,000 인덕원대우
2019년 12월 28일 59.92 9 55,000 인덕원대우
2019년 12월 27일 84.96 11 60,000 인덕원대우
2019년 12월 27일 84.96 18 68,800 인덕원대우
2019년 12월 25일 59.92 19 54,500 인덕원대우
2019년 12월 25일 59.92 26 51,000 인덕원대우
2019년 12월 25일 59.92 14 55,000 인덕원대우
2019년 12월 20일 84.96 4 58,000 인덕원대우
2019년 12월 18일 60 1 44,000 인덕원대우
2019년 12월 15일 59.92 18 55,000 인덕원대우
2019년 12월 14일 60 5 48,000 인덕원대우
2019년 12월 14일 84.96 25 63,000 인덕원대우
2019년 12월 14일 84.96 4 60,000 인덕원대우
2019년 12월 14일 84.96 3 59,500 인덕원대우
2019년 12월 14일 84.96 15 68,500 인덕원대우
2019년 12월 14일 84.96 1 55,000 인덕원대우
2019년 12월 13일 84.96 3 59,800 인덕원대우
2019년 12월 13일 84.96 19 65,000 인덕원대우
2019년 12월 10일 84.96 11 62,500 인덕원대우
2019년 12월 10일 60 15 51,500 인덕원대우
2019년 12월 9일 84.96 18 59,000 인덕원대우
2019년 12월 6일 59.92 5 50,000 인덕원대우
2019년 12월 5일 84.96 14 64,500 인덕원대우
2019년 12월 5일 84.96 23 62,800 인덕원대우
2019년 12월 3일 60 5 48,300 인덕원대우
2019년 12월 3일 59.92 6 50,500 인덕원대우
2019년 12월 2일 59.92 2 49,000 인덕원대우
2019년 11월 30일 59.92 26 49,400 인덕원대우
2019년 11월 28일 60 10 49,000 인덕원대우
2019년 11월 28일 84.96 18 61,000 인덕원대우
2019년 11월 28일 84.96 15 61,000 인덕원대우
2019년 11월 27일 84.96 17 60,000 인덕원대우
2019년 11월 25일 60 3 47,000 인덕원대우
2019년 11월 23일 84.96 19 65,000 인덕원대우
2019년 11월 23일 84.96 9 63,700 인덕원대우
2019년 11월 22일 84.96 20 60,000 인덕원대우
2019년 11월 22일 84.96 7 60,000 인덕원대우
2019년 11월 20일 84.96 25 59,800 인덕원대우
2019년 11월 19일 84.96 25 55,500 인덕원대우
2019년 11월 19일 84.96 4 57,250 인덕원대우
2019년 11월 16일 84.96 2 53,500 인덕원대우
2019년 11월 13일 84.96 6 57,500 인덕원대우
2019년 11월 13일 84.96 3 57,500 인덕원대우
2019년 11월 12일 84.96 14 60,000 인덕원대우
2019년 11월 11일 84.96 5 57,500 인덕원대우
2019년 11월 11일 84.96 1 51,500 인덕원대우
2019년 11월 11일 84.96 21 64,150 인덕원대우
2019년 11월 9일 84.96 11 60,000 인덕원대우
2019년 11월 7일 84.96 7 57,500 인덕원대우
2019년 11월 7일 84.96 25 57,500 인덕원대우
2019년 11월 7일 59.92 13 51,500 인덕원대우
2019년 11월 6일 84.96 24 61,300 인덕원대우
2019년 11월 5일 84.96 11 60,000 인덕원대우
2019년 11월 5일 60 7 48,800 인덕원대우
2019년 11월 5일 84.96 20 59,000 인덕원대우
2019년 11월 4일 59.92 6 49,000 인덕원대우
2019년 10월 30일 84.96 20 64,000 인덕원대우
2019년 10월 27일 84.96 20 61,500 인덕원대우
2019년 10월 26일 84.96 21 64,000 인덕원대우
2019년 10월 26일 84.96 18 61,500 인덕원대우
2019년 10월 26일 84.96 7 59,000 인덕원대우
2019년 10월 25일 59.92 6 49,000 인덕원대우
2019년 10월 24일 84.96 19 60,800 인덕원대우
2019년 10월 24일 84.96 11 60,000 인덕원대우
2019년 10월 23일 84.96 7 59,500 인덕원대우
2019년 10월 22일 59.92 15 50,000 인덕원대우
2019년 10월 19일 84.96 25 58,500 인덕원대우
2019년 10월 17일 84.96 5 59,800 인덕원대우
2019년 10월 17일 84.96 16 63,000 인덕원대우
2019년 10월 14일 59.92 25 49,500 인덕원대우
2019년 10월 14일 84.96 12 57,000 인덕원대우
2019년 10월 12일 84.96 22 61,300 인덕원대우
2019년 10월 12일 84.96 6 57,500 인덕원대우
2019년 10월 9일 84.96 25 62,700 인덕원대우
2019년 10월 9일 84.96 10 58,500 인덕원대우
2019년 10월 9일 84.96 9 59,500 인덕원대우
2019년 10월 4일 84.96 4 60,000 인덕원대우
2019년 10월 3일 84.96 12 59,400 인덕원대우
2019년 10월 3일 84.96 13 56,900 인덕원대우
2019년 10월 1일 59.92 12 50,450 인덕원대우
2019년 9월 30일 59.92 24 50,300 인덕원대우
2019년 9월 28일 59.92 9 48,500 인덕원대우
2019년 9월 28일 84.96 23 58,500 인덕원대우
2019년 9월 28일 59.92 7 49,400 인덕원대우
2019년 9월 28일 84.96 15 57,900 인덕원대우
2019년 9월 27일 84.96 23 61,900 인덕원대우
2019년 9월 23일 84.96 6 58,800 인덕원대우
2019년 9월 20일 60 3 46,700 인덕원대우
2019년 9월 17일 84.96 12 54,000 인덕원대우
2019년 9월 3일 84.96 4 57,000 인덕원대우
2019년 8월 31일 84.96 8 57,700 인덕원대우
2019년 8월 31일 84.96 13 60,000 인덕원대우
2019년 8월 30일 84.96 7 57,000 인덕원대우
2019년 8월 24일 84.96 9 57,300 인덕원대우
2019년 8월 24일 59.92 19 50,000 인덕원대우
2019년 8월 19일 84.96 17 60,350 인덕원대우
2019년 8월 15일 84.96 8 59,500 인덕원대우
2019년 8월 6일 59.92 15 51,000 인덕원대우
2019년 7월 30일 84.96 23 58,500 인덕원대우
2019년 7월 29일 84.96 18 59,500 인덕원대우
2019년 7월 27일 59.92 23 50,300 인덕원대우
2019년 7월 24일 84.96 22 58,500 인덕원대우
2019년 7월 23일 59.92 18 51,000 인덕원대우
2019년 7월 20일 84.96 16 62,000 인덕원대우
2019년 7월 17일 84.96 8 53,500 인덕원대우
2019년 7월 11일 84.96 24 62,000 인덕원대우
2019년 7월 8일 84.96 19 61,000 인덕원대우
2019년 7월 1일 84.96 25 57,000 인덕원대우
2019년 7월 1일 84.96 4 55,900 인덕원대우
2019년 6월 28일 60 14 47,800 인덕원대우
2019년 6월 27일 84.96 19 60,000 인덕원대우
2019년 6월 25일 60 3 45,000 인덕원대우
2019년 6월 25일 84.96 20 59,000 인덕원대우
2019년 6월 15일 84.96 24 58,900 인덕원대우
2019년 6월 13일 84.96 4 55,500 인덕원대우
2019년 6월 5일 59.92 11 51,000 인덕원대우
2019년 5월 20일 59.92 3 48,000 인덕원대우
2019년 5월 18일 84.96 15 54,800 인덕원대우
2019년 5월 15일 84.96 9 53,500 인덕원대우
2019년 5월 11일 84.96 18 55,500 인덕원대우
2019년 5월 3일 59.92 22 49,200 인덕원대우
2019년 4월 30일 84.96 13 52,500 인덕원대우
2019년 4월 19일 84.96 1 47,100 인덕원대우
2019년 3월 25일 84.96 5 52,500 인덕원대우
2019년 3월 16일 59.92 25 51,500 인덕원대우
2019년 3월 16일 84.96 6 55,200 인덕원대우
2019년 2월 26일 84.96 14 57,000 인덕원대우
2019년 2월 14일 84.96 20 56,250 인덕원대우
2019년 2월 11일 59.92 4 52,000 인덕원대우
2019년 1월 22일 60 15 53,500 인덕원대우

Naver Map   파노라마 로드뷰는 촬영날짜에 의해 현재와 다를 수 있습니다.

평촌 인덕원 아파트 - pyeongchon indeog-won apateu

터치한 후 로드뷰를 움직이세요.

내집마련 디딤돌 대출
【고정금리 또는 5년 단위 변동금리】
소득수준
(부부합산)
만기별 금리(%)
10년 15년 20년 30년
2천만원 이하 2.15 2.25 2.35 2.40
2천만원 초과~4천만원이하 2.50 2.60 2.70 2.75
4천만원 초과~6천만원*이하
*'생애최초,신혼,2자녀 이상'가구는 7천만원
2.75 2.85 2.95 3.00
u-보금자리론 금리
상품별/만기 10년 15년 20년 30년
2천만원 이하 4.25 4.35 4.40 4.45