목포터미널 광주터미널 - mogpoteomineol gwangjuteomineol

목포종합버스터미널에서 광주종합버스터미널 가는 시외버스 시간표

2022.09.04. 00:10 2022.10.04. 00:00

출발지 목포종합버스터미널 버스터미널 > 종합버스터미널 지도보기도착지 광주종합버스터미널 버스터미널 > 종합버스터미널 지도보기
출발도착등급요금(어른)소요시간
06:30 07:33 우등 8,500 01:03
06:55 07:59 우등 8,500 01:04
07:05 08:08 우등 8,500 01:03
07:25 08:41 일반 6,500 01:16
08:00 09:03 우등 8,500 01:03
08:35 09:38 우등 8,500 01:03
09:05 10:08 일반 6,500 01:03
10:20 11:23 일반 6,500 01:03
10:40 11:43 일반 6,500 01:03
11:00 12:03 우등 8,500 01:03
11:20 12:23 우등 8,500 01:03
11:40 12:43 우등 8,500 01:03
12:00 13:05 일반 6,500 01:05
12:30 13:33 우등 8,500 01:03
12:50 13:53 일반 6,500 01:03
13:15 14:18 일반 6,500 01:03
13:40 14:43 우등 8,500 01:03
14:10 15:13 우등 8,500 01:03
14:30 15:33 우등 8,500 01:03
15:00 16:03 우등 8,500 01:03
15:20 16:23 일반 6,500 01:03
15:40 16:43 우등 8,500 01:03
16:00 17:03 우등 8,500 01:03
16:30 17:33 프리미엄 9,900 01:03
17:00 18:03 우등 8,500 01:03
17:15 18:18 일반 6,500 01:03
17:35 18:38 우등 8,500 01:03
18:00 19:03 우등 8,500 01:03
18:30 19:35 일반 6,500 01:05
18:50 19:53 우등 8,500 01:03
19:00 20:03 우등 8,500 01:03
19:30 20:33 프리미엄 9,900 01:03
20:15 21:18 일반 6,500 01:03
21:05 22:08 프리미엄 9,900 01:03
21:40 22:43 일반 6,500 01:03
22:05 23:08 일반 7,200 01:03
22:35 23:38 우등 9,400 01:03

돌아오는 시간표

( 총 36회 운행

첫차06:00막차22:40

)

바로가기


광주종합버스터미널에서 목포종합버스터미널 가는 시외버스 시간표

2022.09.01. 00:10 2022.10.03. 00:00

출발지 광주종합버스터미널 버스터미널 > 종합버스터미널 지도보기도착지 목포종합버스터미널 버스터미널 > 종합버스터미널 지도보기
출발도착등급요금(어른)소요시간
06:00 06:58 우등 8,500 00:58
06:30 07:28 일반 6,500 00:58
06:55 07:53 프리미엄 9,900 00:58
08:30 09:28 우등 8,500 00:58
09:30 10:28 우등 8,500 00:58
11:00 11:58 일반 6,500 00:58
11:20 12:18 일반 6,500 00:58
11:40 12:38 일반 6,500 00:58
12:00 12:58 프리미엄 9,900 00:58
12:20 13:18 우등 8,500 00:58
12:40 13:38 우등 8,500 00:58
13:00 13:58 우등 8,500 00:58
13:30 14:28 우등 8,500 00:58
14:05 15:03 일반 6,500 00:58
14:20 15:18 우등 8,500 00:58
14:30 15:28 일반 6,500 00:58
15:00 15:58 프리미엄 9,900 00:58
15:20 16:18 우등 8,500 00:58
15:40 16:38 일반 6,500 00:58
16:05 17:03 우등 8,500 00:58
16:20 17:18 우등 8,500 00:58
16:40 17:38 일반 6,500 00:58
17:00 17:58 일반 6,500 00:58
17:20 18:18 프리미엄 9,900 00:58
17:50 18:48 일반 6,500 00:58
18:10 19:08 우등 8,500 00:58
18:20 19:18 우등 8,500 00:58
18:40 19:38 우등 8,500 00:58
18:50 20:01 일반 6,500 01:11
19:10 20:08 우등 8,500 00:58
19:30 20:28 일반 6,500 00:58
20:20 21:18 우등 8,500 00:58
20:50 21:48 우등 8,500 00:58
21:20 22:18 우등 8,500 00:58
22:20 23:18 일반 7,200 00:58
22:40 23:38 우등 9,400 00:58

돌아오는 시간표

( 총 37회 운행

첫차06:30막차22:35

)

바로가기